NODE 5519, FIELD 139.01114757 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.05266546 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.09418231 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.13569813 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.17721292 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.21872669 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.26023943 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.30175115 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.34326187 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.38477156 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.42628025 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.46778790 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.50929456 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.55080019 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.59230485 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.63380849 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.67531113 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.71681278 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.75831344 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.79981310 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.84131174 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.88280944 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.92430602 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 139.96580182 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.00729651 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.04879027 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.09028304 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.13177481 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.17326563 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.21475548 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.25624435 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.29773224 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.33921918 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.38070514 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.42219014 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.46367419 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.50515732 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.54663942 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.58812059 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.62960082 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.67108011 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.71255842 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.75403580 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.79551225 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.83698774 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.87846232 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.91993591 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 140.96140860 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 141.00288034 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 141.04435116 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.85367824 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.89531378 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.93694797 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.97858080 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.02021231 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.06184248 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.10347133 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.14509885 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.18672504 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.22834991 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.26997348 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.31159575 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.35321670 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.39483633 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.43645468 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.47807174 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.51968751 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.56130198 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.60291518 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.64452709 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.68613772 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.72774709 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.76935520 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.81096203 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.85256759 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.89417191 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.93577497 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 135.97737678 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.01897735 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.06057666 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.10217476 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.14377158 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.18536719 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.22696153 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.26855473 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.31014665 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.35173735 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.39332686 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.43491513 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.47650220 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.51808807 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.55967273 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.60125619 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.64283846 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.68441954 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.72599941 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.76757811 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.80915561 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.85073196 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.89230711 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.93388109 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 136.97545390 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.01702554 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.05859601 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.10016534 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.14173349 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.18330049 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.22486633 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.26643103 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.30799458 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.34955700 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.39111826 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.43267839 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.47423737 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.51579528 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.55735198 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.59890787 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.64046197 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.68201546 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.72356762 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.76511876 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.80666884 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.84821763 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.88976558 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.93131235 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 137.97285777 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.01440231 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.05594571 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.09748802 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.13902923 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.18056937 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.22210843 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.26364638 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.30518326 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.34671907 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.38825378 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.42978748 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.47132006 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.51285159 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.55438206 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.59591144 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.63743977 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.67896705 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.72049328 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.76201846 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.80354259 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.84506568 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.88658770 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.92810870 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 138.96962865 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.68252223 0.00: BINDING ENERGY -25.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.72431733 0.00: BINDING ENERGY -24.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.76611051 0.00: BINDING ENERGY -24.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.80790181 0.00: BINDING ENERGY -24.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.84969126 0.00: BINDING ENERGY -24.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.89147881 0.00: BINDING ENERGY -24.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.93326450 0.00: BINDING ENERGY -24.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 130.97504833 0.00: BINDING ENERGY -24.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.01683033 0.00: BINDING ENERGY -24.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.05861047 0.00: BINDING ENERGY -24.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.10038878 0.00: BINDING ENERGY -24.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.14216525 0.00: BINDING ENERGY -23.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.18393991 0.00: BINDING ENERGY -23.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.22571273 0.00: BINDING ENERGY -23.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.26748378 0.00: BINDING ENERGY -23.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.30925301 0.00: BINDING ENERGY -23.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.35102045 0.00: BINDING ENERGY -23.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.39278609 0.00: BINDING ENERGY -23.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.43454996 0.00: BINDING ENERGY -23.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.47631204 0.00: BINDING ENERGY -23.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.51807236 0.00: BINDING ENERGY -23.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.55983091 0.00: BINDING ENERGY -22.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.60158770 0.00: BINDING ENERGY -22.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.64334276 0.00: BINDING ENERGY -22.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.68509606 0.00: BINDING ENERGY -22.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.72684763 0.00: BINDING ENERGY -22.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.76859746 0.00: BINDING ENERGY -22.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.81034558 0.00: BINDING ENERGY -22.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.85209197 0.00: BINDING ENERGY -22.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.89383665 0.00: BINDING ENERGY -22.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.93557962 0.00: BINDING ENERGY -22.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 131.97732090 0.00: BINDING ENERGY -21.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.01906048 0.00: BINDING ENERGY -21.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.06079837 0.00: BINDING ENERGY -21.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.10253458 0.00: BINDING ENERGY -21.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.14426912 0.00: BINDING ENERGY -21.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.18600198 0.00: BINDING ENERGY -21.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.22773317 0.00: BINDING ENERGY -21.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.26946271 0.00: BINDING ENERGY -21.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.31119061 0.00: BINDING ENERGY -21.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.35291685 0.00: BINDING ENERGY -21.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.39464145 0.00: BINDING ENERGY -20.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.43636441 0.00: BINDING ENERGY -20.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.47808574 0.00: BINDING ENERGY -20.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.51980546 0.00: BINDING ENERGY -20.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.56152355 0.00: BINDING ENERGY -20.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.60324003 0.00: BINDING ENERGY -20.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.64495490 0.00: BINDING ENERGY -20.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.68666818 0.00: BINDING ENERGY -20.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.72837985 0.00: BINDING ENERGY -20.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.77008993 0.00: BINDING ENERGY -20.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.81179844 0.00: BINDING ENERGY -19.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.85350536 0.00: BINDING ENERGY -19.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.89521070 0.00: BINDING ENERGY -19.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.93691448 0.00: BINDING ENERGY -19.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 132.97861669 0.00: BINDING ENERGY -19.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.02031734 0.00: BINDING ENERGY -19.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.06201645 0.00: BINDING ENERGY -19.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.10371400 0.00: BINDING ENERGY -19.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.14541001 0.00: BINDING ENERGY -19.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.18710448 0.00: BINDING ENERGY -19.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.22879741 0.00: BINDING ENERGY -18.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.27048888 0.00: BINDING ENERGY -18.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.31217871 0.00: BINDING ENERGY -18.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.35386713 0.00: BINDING ENERGY -18.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.39555396 0.00: BINDING ENERGY -18.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.43723939 0.00: BINDING ENERGY -18.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.47892315 0.00: BINDING ENERGY -18.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.52060551 0.00: BINDING ENERGY -18.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.56228639 0.00: BINDING ENERGY -18.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.60396605 0.00: BINDING ENERGY -18.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.64564367 0.00: BINDING ENERGY -17.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.68732007 0.00: BINDING ENERGY -17.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.72899500 0.00: BINDING ENERGY -17.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.77066844 0.00: BINDING ENERGY -17.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.81234029 0.00: BINDING ENERGY -17.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.85401103 0.00: BINDING ENERGY -17.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.89568011 0.00: BINDING ENERGY -17.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.93734775 0.00: BINDING ENERGY -17.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 133.97901394 0.00: BINDING ENERGY -17.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.02067873 0.00: BINDING ENERGY -17.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.06234202 0.00: BINDING ENERGY -16.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.10400392 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.14566436 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.18732343 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.22898103 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.27063729 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.31229201 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.35394545 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.39559745 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.43724806 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.47889727 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.52054509 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.56219154 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.60383660 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.64548029 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.68712260 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.72876356 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.77040314 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 134.81204137 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.49201291 0.00: BINDING ENERGY -35.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.53404193 0.00: BINDING ENERGY -34.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.57606805 0.00: BINDING ENERGY -34.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.61809136 0.00: BINDING ENERGY -34.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.66011182 0.00: BINDING ENERGY -34.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.70212944 0.00: BINDING ENERGY -34.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.74414423 0.00: BINDING ENERGY -34.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.78615623 0.00: BINDING ENERGY -34.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.82816544 0.00: BINDING ENERGY -34.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.87017183 0.00: BINDING ENERGY -34.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.91217553 0.00: BINDING ENERGY -34.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.95417638 0.00: BINDING ENERGY -33.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 126.99617453 0.00: BINDING ENERGY -33.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.03816993 0.00: BINDING ENERGY -33.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.08016264 0.00: BINDING ENERGY -33.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.12215259 0.00: BINDING ENERGY -33.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.16413989 0.00: BINDING ENERGY -33.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.20612448 0.00: BINDING ENERGY -33.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.24810641 0.00: BINDING ENERGY -33.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.29008566 0.00: BINDING ENERGY -33.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.33206227 0.00: BINDING ENERGY -33.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.37403624 0.00: BINDING ENERGY -32.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.41600758 0.00: BINDING ENERGY -32.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.45797632 0.00: BINDING ENERGY -32.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.49994244 0.00: BINDING ENERGY -32.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.54190597 0.00: BINDING ENERGY -32.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.58386692 0.00: BINDING ENERGY -32.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.62582530 0.00: BINDING ENERGY -32.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.66778111 0.00: BINDING ENERGY -32.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.70973440 0.00: BINDING ENERGY -32.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.75168511 0.00: BINDING ENERGY -32.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.79363333 0.00: BINDING ENERGY -31.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.83557900 0.00: BINDING ENERGY -31.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.87752219 0.00: BINDING ENERGY -31.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.91946288 0.00: BINDING ENERGY -31.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 127.96140109 0.00: BINDING ENERGY -31.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.00333682 0.00: BINDING ENERGY -31.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.04527010 0.00: BINDING ENERGY -31.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.08720092 0.00: BINDING ENERGY -31.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.12912938 0.00: BINDING ENERGY -31.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.17105524 0.00: BINDING ENERGY -31.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.21297876 0.00: BINDING ENERGY -30.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.25489988 0.00: BINDING ENERGY -30.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.29681860 0.00: BINDING ENERGY -30.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.33873492 0.00: BINDING ENERGY -30.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.38064887 0.00: BINDING ENERGY -30.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.42256044 0.00: BINDING ENERGY -30.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.46446964 0.00: BINDING ENERGY -30.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.50637654 0.00: BINDING ENERGY -30.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.54828105 0.00: BINDING ENERGY -30.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.59018323 0.00: BINDING ENERGY -30.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.63208312 0.00: BINDING ENERGY -29.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.67398066 0.00: BINDING ENERGY -29.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.71587592 0.00: BINDING ENERGY -29.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.75776890 0.00: BINDING ENERGY -29.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.79965957 0.00: BINDING ENERGY -29.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.84154798 0.00: BINDING ENERGY -29.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.88343414 0.00: BINDING ENERGY -29.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.92531805 0.00: BINDING ENERGY -29.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 128.96719970 0.00: BINDING ENERGY -29.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.00907913 0.00: BINDING ENERGY -29.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.05095629 0.00: BINDING ENERGY -28.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.09283120 0.00: BINDING ENERGY -28.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.13470401 0.00: BINDING ENERGY -28.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.17657459 0.00: BINDING ENERGY -28.6000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.21844296 0.00: BINDING ENERGY -28.5000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.26030916 0.00: BINDING ENERGY -28.4000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.30217319 0.00: BINDING ENERGY -28.3000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.34403504 0.00: BINDING ENERGY -28.2000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.38589472 0.00: BINDING ENERGY -28.1000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.42775229 0.00: BINDING ENERGY -28.0000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.46960771 0.00: BINDING ENERGY -27.9000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.51146101 0.00: BINDING ENERGY -27.8000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.55331219 0.00: BINDING ENERGY -27.7000000 MHZ
NODE 5519, FIELD 129.59516131 0.00: BINDING ENERGY -27.6000000 MHZ
